Matrículas 2025 - Tiro Federal Chajarí
| Matrícula | Apellido y Nombre | F. Habilitado | Club | Localidad | Departamento | Matricula | Tipo | Habilitado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8417317 | Bonelli, Jose Daniel | 1/27/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | NACIONAL | ARQUERO/A | SI |
| 11933191 | Bourdin, Jose Carlos | 1/8/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | NACIONAL | ARQUERO/A | SI |
| 11933191 | Bourdin, Jose Carlos | 1/8/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | NACIONAL | ENTRENADOR/RA | SI |
| 27926785 | Cristian De Paula | 7/22/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | PROVINCIAL | ARQUERO/A | SI |
| 16614016 | Galarza, Javier Florentin | 1/18/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | NACIONAL | ENTRENADOR/RA | SI |
| 53005585 | Geronimo De Paula Calgaro | 7/22/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | PROVINCIAL | ARQUERO/A | SI |
| 52943865 | Keila Gimena Cuadra | 7/22/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | PROVINCIAL | ARQUERO/A | SI |
| 49566985 | Tonina, Gabriel Joaquin | 1/8/2025 | TIRO FEDERAL CHAJARI | CHAJARI | FEDERACION | NACIONAL | ARQUERO/A | SI |
